Bungalows
Unterkunft im Bungalow, geöffnet vom 01.April bis 31. Oktober
Bitte beachten Sie, unsere Bungalows sind nicht barrierefrei und alles Nichtraucherbungalows
Bungalows-Ausstattung
Die Bungalows befinden sich auf dem ca. zwei Hektar großen Wald- und Wiesengrundstück .
Alle verfügen über ein Bad mit Dusche und WC, elektrische Heizung, TV, Küchenzeile mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr und Besteck.
Die Bungalows E und F haben zusätzlich eine Mikrowelle und einen Geschirrspüler.
Bettwäsche kann gegen Gebühr ausgeliehen werden.
Jeder Bungalow verfügt zudem über eine Terrasse sowie über Gartentische und -stühle.
Die Aufstellung eines zusätzlichen Kinderbetts für Kleinkinder ist möglich, ebenso wie die Nutzung unserer Waschmaschine (kostenpflichtig).
Bungalow Typ A
Bungalow Typ B2
Bungalow Typ D1
Bungalow Typ D2
Bungalow Typ E
Bungalow Typ F
Preise 2024
( Preise pro Übernachtung )
| Bungalowtyp | 01.04. bis 21.05. | 22.05. bis 04.09. | 05.09 bis 31.10. |
|---|---|---|---|
| Bungalow A, B1 | 56,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
| Bungalow B2, D1 | 59,00 € | 73,00 € | 59,00 € |
| Bungalow D2 | 63,00 € | 79,00 € | 63,00 € |
| Bungalow E | 72,00 € | 89,00 € | 72,00 € |
| Bungalow F | 75,00 € | 93,00 € | 75,00 € |
Bungalow-Nebenkosten
| Endreinigung | A/B1: 35,00 €; B2/D1/D2: 40,00 €; E/F 45,00 € | einmalig je nach Bungalow-Typ |
| Energiekosten | 0,40 € / kWh | vom 01.10. bis 15.04. 0,35 € / kWh |
| Hund/Tag | 11,00 € | nur nach Anfrage, nicht in allen Bungalows möglich |
| Bettwäscheset | 6,00 € | Handtuchset 5,00 € |
| Kinderbett | 10,00 € | nach Anmeldung u. Verfügbarkeit |
| Parkplatz | 2,00 €/Tag | 1 Parkplatz pro Bungalow |
Verpflegung für Bungalowgäste
| Frühstück | 13,00 € | Kinder 4-12 Jahre 8,00 € |
| Lunchpaket | 9,00 € |