Bungalows
Unterkunft im Bungalow, geöffnet vom 01.April bis 31. Oktober
Bitte beachten Sie, unsere Bungalows sind nicht barrierefrei und alles Nichtraucherbungalows
Bungalows-Ausstattung
Die Bungalows befinden sich auf dem ca. zwei Hektar großen Wald- und Wiesengrundstück .
Alle verfügen über ein Bad mit Dusche und WC, elektrische Heizung, TV, Küchenzeile mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr und Besteck.
Die Bungalows E und F haben zusätzlich eine Mikrowelle und einen Geschirrspüler.
Bettwäsche kann gegen Gebühr ausgeliehen werden.
Jeder Bungalow verfügt zudem über eine Terrasse sowie über Gartentische und -stühle.
Die Aufstellung eines zusätzlichen Kinderbetts für Kleinkinder ist möglich, ebenso wie die Nutzung unserer Waschmaschine (kostenpflichtig).
Bungalow Typ A



Bungalow Typ B2



Bungalow Typ D1



Bungalow Typ D2



Bungalow Typ E



Bungalow Typ F


Preise 2023
Bungalowtyp | 01.04. bis 21.05. | 22.05. bis 04.09. | 05.09 bis 31.10. |
---|---|---|---|
Bungalow A, B1 | 49,00 € | 55,00 € | 49,00 € |
Bungalow B2, D1 | 52,00 € | 62,00 € | 52,00 € |
Bungalow D2 | 55,00 € | 69,00 € | 55,00 € |
Bungalow E | 62,00 € | 76,00 € | 62,00 € |
Bungalow F | 66,00 € | 80,00 € | 66,00 € |
Bungalow-Nebenkosten
Endreinigung | A/B1: 27,00 €; B2/D1/D2: 31,00 €; E/F 36,00 € | einmalig je nach Bungalow-Typ |
Energiekosten | 0,35 € / kWh | vom 01.10. bis 15.04. 0,30 € / kWh |
Hund/Tag | 8,00 € | nur nach Anfrage, nicht in allen Bungalows möglich |
Bettwäscheset | 4,50 € | Handtuchset 2,00 € |
Kinderbett | 9,00 € | nach Anmeldung u. Verfügbarkeit |
Parkplatz | 1,50 €/Tag | 1 Parkplatz pro Bungalow |
Verpflegung für Bungalowgäste
Frühstück | 11,50 € | Kinder 4-12 Jahre 6,50 € |
Lunchpaket | 7,50 € |